Größen- und Maßtabellen
Kleidung
Anleitung zum richtigen Maßnehmen
Brustumfang
Taillenumfang
Armlänge
Torso Umfang 1/2
Torso Umfang 2/2
Innere Beinlänge
Kindergrößen Mädchen/Teenies (Körpergröße 92 - 176 cm)
| Alter | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Kindergrößen Mädchen/Teenies | 92 | 98 | 104 | 112 | 119 | 127 | 135 | 142 | 146 | 150 | 152 | 155 | 34 | 36 | 38 |
| Brustumfang cm | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
| Taillenumfang cm | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | 74 |
| Hüftumfang cm | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 94 | 96 |
| Torso Schulter-Schritt-Schulter cm | 89 | 94 | 98 | 102 | 105 | 110 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 152 |
| Armlänge cm | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Damengrößen (Körpergröße 164 - 170 cm)
| Damengrößen | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| Brustumfang cm | 76 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 107 | 107 |
| Taillenumfang cm | 58 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 91 | 91 |
| Hüftumfang cm | 82 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 114 | 114 |
| Torso Schulter-Schritt-Schulter cm | 143 | 145 | 150 | 152 | 155 | 157 | 160 | 161 | 164 | 166 | 168 | 169 | 170 |
| Armlänge cm | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 |
Jungengrößen (Körpergröße 92 - 176 cm)
| Alter | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Jungengrößen | 92 | 98 | 104 | 112 | 119 | 127 | 135 | 142 | 146 | 150 | 152 | 155 | 164 | 170 | 176 |
| Brustumfang cm | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| Taillenumfang cm | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 74 | 76,5 | 79 |
| Hüftumfang cm | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 94 |
| Torso Schulter-Schritt-Schulter cm | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 128 | 133 | 138 | 144 | 149 | 154 | 160 | 166 |
| Armlänge cm | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Innere Beinlänge cm | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Herrengrößen (Körpergröße 168 - 188 cm)
| Herrengrößen | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Brustumfang cm | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 |
| Taillenumfang cm | 70 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 |
| Hüftumfang cm | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 |
| Torso Schulter-Schritt-Schulter cm | 155 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 |
| Armlänge cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Innere Beinlänge cm | 75 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Schuhe
Zur Ermittlung der Schuhgröße wird eine Skizze des stehenden Fußes benötigt. Bitte den Fuß auf ein Blatt Papier stellen
und den Umriss nachzeichnen. Mit einem Lineal die Fußlänge
ermitteln, von der Ferse bis zur längsten Zehe.
Als weiteres Maß zur Ermittlung der richtigen Schuhgröße bzw. Schuhweite wird noch der Umfang an der breitesten
Stelle im
Fußballenbereich benötigt.
Vor allem bei Kindern und Jugendlichen, die sich noch im Wachstum befinden, ist es notwendig, beide Füße auszumessen. Hier ergeben sich oft Unterschiede in der Länge, die bei der Ermittlung der Schuhgröße wichtig sind.
Da bei der elektronischen Übermittlung einer solchen Zeichnung die Originalgröße nicht mehr gegeben ist, bitte die
Maße in cm in die vorbereiteten Tabellen anhand der Skizzen eintragen.
Bitte fügen sie auch die Umriss-Zeichnungen der Füße bei, als Foto oder Scan.